গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৬নং পাঠাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ নকলা, জেলাঃ শেরপুর।
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর (ইজিপিপি)
উপকারভোগীর সংখ্যা ২য় পর্যায়ে =১৯০ জন।
অর্থ বছর-২০১৪-২০১৫খ্রিঃ।
উপকারভোগীদের নামের তালিকা :
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পুরুষ/ মহিলা | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | মোঃ বাবুল মিয়া | পিং মোঃ আবু তালেব |
| পাঠাকাটা পশ্চিম | ০১ |
০২ | মোছাঃ আমেনা বেগম | জং মোঃ দুদু মিয়া | পুরুষ | ” | ০১ |
০৩ | মোঃ আঃ ছোবহান | পিং মোঃ র্সুজত আলী | মহিলা | ” | ০১ |
০৪ | মোঃ আবু তালেব | ” ” আঃ বারিক | পুরুষ | ” | ০১ |
০৫ | মোছাঃ জহুরা বেগম | জং মোঃ হযরত আলী | পুরুষ | ” | ০১ |
০৬ | মোছাঃ হাসনা হেনা | জং আছর উদ্দিন | মহিলা | ” | ০১ |
০৭ | মোঃ রাসেল উদ্দিন | পি হাকিমদ্দিন | মহিলা | ” | ০১ |
০৮ | মোছাঃ ঝরনা বেগম | জং মোঃ ছামিদুল ইসলাম | পুরুষ | ” | ০১ |
০৯ | মোঃ লাভলু মিয়া | পিং মোঃ আবু তালেব | মহিলা | ” | ০১ |
১০ | মোঃ খোরশেদ আলম | ” জামাল উদ্দিন | পুরুষ | ” | ০১ |
১১ | মোছাঃ নুর ভানু | জং মোঃ চান মিয়া | ” | ” | ০১ |
১২ | মোঃ হাবিল উদ্দিন | পিং মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক | মহিলা | ” | ০১ |
১৩ | মোছাঃ পারভীন বেগম | জং মোঃ আঃ জলিল | পুরুষ | ” | ০১ |
১৪ | মোঃ জুলহাস উদ্দিন | পিং আজমত আলী | মহিলা | ” | ০১ |
১৫ | মোঃ মোবারক হোসেন | পিং মৃত নাইমদ্দিন | পুরুষ | পাঠাকাটা মধ্য | ০২ |
১৬ | মোঃ জিয়ারুল হক | পিং মোঃ বাচ্চু মিয়া | ” | ” | ০২ |
১৭ | মোছাঃ কমলা বেগম | জং মোঃ নজরুল ইসলাম | ” | ” | ০২ |
১৮ | মোছাঃ জবেদা বেগম | ” ” ছহর আলী | মহিলা | ” | ০২ |
১৯ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | পিং মৃত তমির উদ্দিন | ” | ” | ০২ |
২০ | মোঃ কালু মিয়া | পিং রহমত উল্লাহ | পুরুষ | ” | ০২ |
২১ | মোছাঃ হাবিবা বেগম | জং আইনাল হক | পুরুষ | ” | ০২ |
২২ | মোছাঃ জমিলা বেগম | জং চান মিয়া | মহিলা | পাঠাকাটা মধ্য | ০২ |
২৩ | মোঃ হারুন মিয়া | পিং মৃত ইয়াদ আলী | মহিলা | ” | ০২ |
২৪ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | জং মোঃ গেন্দু মিয়া | পুরুষ | ” | ০২ |
২৫ | মোঃ কাসেম আলী | পিং মৃত হাতেম আলী | মহিলা | ” | ০২ |
২৬ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | পিং তমির উদ্দিন | পুরুষ | ” | ০২ |
২৭ | মোঃ আঃ রহিম | পিং মৃত আঃ গণি | ” | ” | ০২ |
২৮ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | জং হাসুমদ্দিন | ” | ” | ০২ |
২৯ | মোছাঃ সমলা বেগম | জং মৃত ইছব আলী | মহিলা | ” | ০২ |
৩০ | মোছাঃ লাইলী বেগম | জং মৃত আইন উদ্দিন | ” | ” | ০২ |
৩১ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ” মোঃ আশ্রাব আলী | ” | ” | ০২ |
৩২ | মোছাঃ ফেরদৌসি বেগম | ” আঃ হামেদ | ” | ” | ০২ |
৩৩ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ” বছির ফকির | ” | ” | ০২ |
৩৪ | মোঃ আঃ করিম | পিং মৃত গণি শেখ | ” | ” | ০২ |
৩৫ | মোছাঃ সমলা খাতুন | জং মোঃ আব্বাছ আলী | পুরুষ | ” | ০২ |
৩৬ | মোঃ রাশিদুল ইসলাম | পিং সেকান্দর আলী | মহিলা | ” | ০২ |
৩৭ | মোছাঃ রোমেলা খাতুন | জং মোঃ ইসামাইল হোসেন | পুরুষ | ” | ০২ |
৩৮ | মোঃ আসাদুল ইসলাম | পিং মোঃ আক্তার জামান | মহিলা | পাঠাকাটা পূর্ব | ০৩ |
৩৯ | মোঃ রুস্তম আলী | পিং মৃতদ আবুল কাশেম | পুরুষ | ” | ” |
৪০ | মোছাঃ আলেছা খাতুন | জং মোঃ লাল মিয়া | ” | ” | ” |
৪১ | মোছাঃ মালেকা বেগম | ” ” হামিদুল ইসলাম | মহিলা | ” | ” |
৪২ | মোঃ দুলাল উদ্দিন | পিং মৃত হাসেন আলী | ” | ” | ” |
৪৩ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | পিং মোঃ আবুল হোসেন | পুরুষ | ” | ” |
৪৪ | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | জং ” হাবেজ উদ্দিন | ” | ” | ” |
৪৫ | মোঃ আবুল কালাম | পিং হাসমত আলী | মহিলা | ” | ” |
৪৬ | মোঃ আমির হোসেন | ” আরফান আলী | পুরুষ | ” | ” |
৪৭ | নয়ন মিয়া | ” ছামাদ | ” | ” | ” |
৪৮ | মোঃ মকুল মিয়া | পিং কাশেম আলী | ” | পাঠাকাটা পূর্ব | ০৩ |
৪৯ | ” আমছর আলী | ” হাসমত আলী | পুরুষ | ” | ” |
৫০ | ” রফিকুল হক | ” হাছেন আলী | ” | ” | ” |
৫১ | মোছাঃ জরিনা খাতুন | জং মোঃ মাতাব্বর আলী | ” | ” | ” |
৫২ | ” রত্না খাতুন | ” আঃ বারেক | মহিলা | ” | ” |
৫৩ | ” শুক্কুরী খাতুন | ” ইব্রাহিম মিয়া | ” | ” | ” |
৫৪ | মোঃ আমজাদ আলী | পিং মৃত উমেদ আলী | ” | ” | ” |
৫৫ | ” জয়নাল আবেদীন | ” ” জলি শেখ | পুরুষ | ” | ” |
৫৬ | ” সাইদুল ইসলাম | ” মুনছুর আলী | ” | ” | ” |
৫৭ | ” কামরুল ইসলাম | ” তোফাজ্জল হোসেন | ” | দুধের চর | ০৪ |
৫৮ | মোছাঃ সমলা | জং আলতাফ | ” | ” | ” |
৫৯ | ” জয়তন | ” মোঃ হেলাল | মহিলা | ” | ” |
৬০ | শ্রী উপেন্দ্র চন্দ্র | পিং মৃত পরান চন্দ্র | ” | ” | ” |
৬১ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | জং ফিরোজ মিয়া | পুরুষ | বারার চর | ” |
৬২ | ” হাসিদা বেগম | ” জুলহাস উদ্দিন | মহিলা | ” | ” |
৬৩ | ” আছিয়া বেগম | ” হোসেন আলী | ” | ” | ” |
৬৪ | ” হুসান বেগম | ” এনামুল হক | ” | ” | ” |
৬৫ | মোঃ আলতাফ হোসেন | পিং সুরহাব আলী | ” | ” | ” |
৬৬ | মোছাঃ দেলেছা বেগম | জং হেলাল উদ্দিন | পুরুষ | ” | ” |
৬৭ | ” রাবিয়া বেগম | ” নাজিমদ্দিন | মহিলা | ” | ” |
৬৮ | ” নাছিমা বেগম | ” রহুল আমিন | ” | দুধের চর | ” |
৬৯ | ” মাজেদা বেগম | ” মন্তাজ আলী | ” | ” | ” |
৭০ | ” রেজিয়া বেগম | ” মৃত খালেক | ” | বারার চর | ” |
৭১ | মোঃ ফিরোজ মিয়া | পিং মোহাম্মদ আলী | ” | ” | ” |
৭২ | শ্রী নিরঞ্জন চন্দ্র বিশ্বাস | পিং শ্রী ষ্ঠীমোহন চন্দ্র | পুরুষ | ” | ” |
৭৩ | মোঃ নবী মোস্তুফা | ” মোঃ নাজিম উদ্দিন | ” | দুধের চর | ” |
৭৪ | মোঃ সুলতান মিয়া | পিং শরাফত আলী | ” | বারার চর | ০৪ |
৭৫ | মোছাঃ বেদনা বেগম | জং মোকলেছ | পুরুষ | ” | ” |
৭৬ | ” লাভলী বেগম | ” মোফাজ্জল হোসেন | মহিলা | ” | ” |
৭৭ | মোঃ ফুরকান আলী | পিং আঃ লতিফ | ” | গোয়ালের কান্দা | ০৫ |
৭৮ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | জং দুদু মিয়া | পুরুষ | ” | ” |
৭৯ | ” হাসি বেগম | জং মুঞ্জুরুল হক | মহিলা | ” | ” |
৮০ | ” হনুফা খাতুন | ” ইদ্রিস আলী | ” | দুধেল চর | ” |
৮১ | মোঃ সুবেদ আলী | পিং হায়তুল্লাহ | ” | কৈয়াকুড়ী কান্দা | ” |
৮২ | ” ফজর আলী | ” নাছির উদ্দিন | পুরুষ | ” | ” |
৮৩ | মোছাঃ জোসনা খাতুন | জং হেকিম | ” | জাংগীরার পাড় | ” |
৮৪ | মোঃ আক্তার হোসেন | পিং মৃত আমছর আলী | মহিলা | গোয়ালের কান্দা | ” |
৮৫ | মোছাঃ পারভীন আক্তার | জং আবুল হোসেন | পুরুষ | কৈয়াকুড়ী কান্দা | ” |
৮৬ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | পিং আমিনুল হক | মহিলা | গোয়ালের কান্দা | ” |
৮৭ | ” সুমা মিয়া | ” হযরত আলী | পুরুষ | কৈয়াকুড়ী কান্দা | ” |
৮৮ | ” রহিম মিয়া চিকু | ” আঃ রশিদ | ” | গোয়ালের কান্দা | ” |
৮৯ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | জং ইমান আলী | ” | ” | ” |
৯০ | ” আছমা বেগম | ” খোরশেদ আলম | মহিলা | ” | ” |
৯১ | ” সমলা বেগম | ” মোঃ আব্দুল | ” | কৈয়াকুড়ী কান্দা | ” |
৯২ | ” রোকিয়া বেগম | ” মোঃ আঃ মোতালেব | ” | দশকাহনিয়া | ০৬ |
৯৩ | ” শুক্কুরি বেগম | জং হাসেন আলী | ” | ” | ” |
৯৪ | ” হেনা খাতুন | জং বদিউজ্জামান | ” | কৈয়াকুড়ী কান্দা | ” |
৯৫ | ” ফালানি বেগম | ” ইজ্জত আলী | ” | দশকাহনিয়া | ” |
৯৬ | ” আমেনা বেগম | ” মোহাম্মদ আলী | ” | কৈয়াকুড়ী কান্দা | ” |
৯৭ | ” কাজলি বেগম | ” আকরাম হোসেন | ” | দশকাহনিয়া | ” |
৯৮ | মোঃ মঞ্জু মিয়া | পিং ময়ছর আলী | ” | কৈয়াকুড়ী কান্দা | ” |
৯৯ | মোছাঃ খাদেজা বেগম | জং কাশেম আলী | পুরুষ |
| ” |
১০০ | মোছাঃ লাইলী | জং সাক্কার আলী | মহিলা | দশকাহনিয়া | ০৬ |
১০১ | ” আকলিমা | ” রফিকুল | মহিলা | ” | ” |
১০২ | মোঃ খোকন মিয়া | পিং উমর উদ্দিন | ” | ” | ” |
১০৩ | মোছাঃ সুমি বেগম | জং ছফির উদ্দিন | পুরুষ | কৈয়াকুড়ী কান্দা | ” |
১০৪ | মোঃ মিজানুর রহমান | পিং আঃ গণি | মহিলা | ” | ” |
১০৫ | মোছাঃ জয়গন বিবি | জং চান মিয়া | পুরুষ | ” | ” |
১০৬ | ” নুর বানু | ” আঃ কাদের | মহিলা | ” | ” |
১০৭ | ” নাজমা খাতুন | ” হাসু মিয়া | ” | ” | ” |
১০৮ | ” শাহিদা বেগম | ” আশ্রাব আলী | ” | ” | ” |
১০৯ | ” খুকী | ” শাহর উদ্দিন | ” | ” | ” |
১১০ | ” জাহানারা বেগম | ” নজরুল ইসলাম | ” | দশকাহনিয়া | ” |
১১১ | ” শিরিনা বেগম | ” ফজলুল হক | ” | কৈয়াকুড়ী কান্দা | ” |
১১২ | ” হাবিজা বেগম | ” ফিরোজ মিয়া | ” | দশকাহনিয়া | ” |
১১৩ | ” আনোয়ারা বেগম | পিং তুরাব আলী | ” | ” | ” |
১১৪ | মোঃ এমাদুল হক | ” আমির উদ্দিন | ” | ” | ” |
১১৫ | ” রফিকুল ইসলাম | ” সৈয়দ আলী | পুরুষ | পিপড়ী | ০৭ |
১১৬ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | জং সুবেদ আলী | ” | ” | ” |
১১৭ | মোঃ আবু কাশেম | পিং ছোরহাব আলী | মহিলা | ” | ” |
১১৮ | মোছাঃ শাহিদা বেগম | জং রফিকুল ইসলাম | পুরুষ | ” | ” |
১১৯ | ” মাজেদা বেগম | ” জয়নাল আব্দীন | ” | ” | ” |
১২০ | মোঃ সুবেদ আলী | পিং কাশেম আলী | ” | ” | ” |
১২১ | মোছাঃ রুশেদা বেগম | জং রবিকুল | পুরুষ | ” | ” |
১২২ | ” মমতা বেগম | ” আওয়াল | মহিলা | বিষ্ণপুর | ” |
১২৩ | মোঃ এনামুল হক | পিং মৃত কফিল উদ্দিন | ” | পাঁচকাহনিয়া | ” |
১২৪ | ” আঃ ছামাদ | পিং মোক্তার আলী | পুরুষ | ” | ” |
১২৫ | ” খাইরুল ইসলাম | ” ছালে মাহমুদ | ” | পিপড়ী | ” |
১২৬ | ” আছান উল্লাহ | পিং মৃত মোহাম্মদ আলী | ” | ” | ” |
১২৭ | মোছাঃ আনোয়ারা | জং কাজিমদ্দিন | ” | বিষ্ণপুর | ০৭ |
১২৮ | ” জহুরা বেগম | ” ছোবাহান | মহিলা | ” | ” |
১২৯ | ” মিনা বেগম | ” জমির উদ্দিন | ” | পিপড়ী | ” |
১৩০ | মোঃ মোজাম্মেল হোসেন | পিং সুরুজ্জামান | ” | ” | ” |
১৩১ | ” সাইফুল মিয়া | ” সুলতান মিয়া | পুরুষ | বিষ্ণপুর | ” |
১৩২ | মোছাঃ বানু বিবি | জং আঃ আজিজ | ” | ” | ” |
১৩৩ | মোঃ তহর উদ্দিন | পিং রমজান আলী | মহিলা | ” | ” |
১৩৪ | মোছাঃ আছিয়া বেগম | জং আঃ মান্নান | পুরুষ | ” | ” |
১৩৫ | ” হাসনা বেগম | ” আঃ নবী | মহিলা | ” | ” |
১৩৬ | ” শরুফা বেগম | ” ছায়েদ আলী | ” | ” | ” |
১৩৭ | মোঃ মজিবর রহমান | পিং মগর আলী | ” | পিপড়ী | ” |
১৩৮ | মোছাঃ পরি বেগম | জং জুলহাস উদ্দিন | পুরুষ | ” | ” |
১৩৯ | ” মালেকা বেগম | ” সুরুজ আলী | মহিলা | ” | ” |
১৪০ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | পিং আজাহার আলী | ” | ” | ” |
১৪১ | ” নজরুল ইসলাম | ” খলিলুর রহমান | পুরুষ | ” | ” |
১৪২ | ” মোক্তার আলী | পিং আহম্মেদ আলী | ” | পাঁচকাহনিয়া | ” |
১৪৩ | ” আঃ জলিল | ” হুরমুজ আলী | ” | পিপড়ী | ” |
১৪৪ | ছালেহা বেগম | জং চান মিয়া | ” | পাঁচকাহনিয়া | ” |
১৪৫ | মোছাঃ রাবিয়া বেগম | ” আক্কাছ আলী | মহিলা | ” | ” |
১৪৬ | ” খাদিজা বেগম | ” আঃ বারেক | ” | পিপড়ী | ” |
১৪৭ | মোঃ বিল্লাল হোসেন | পিং রহমত আলী | মহিলা | বিষ্ণপুর | ” |
১৪৮ | মোছাঃ জামিরন নেছা | জং ইউনুছ আলী | পুরুষ | পিপড়ী | ” |
১৪৯ | মোঃ মোর্শেদ আলী | পিং মুন্তাজ আলী | মহিলা | বিষ্ণপুর | ” |
১৫০ | সোফিয়া বেগম | জং হুসেন আলী | পুরুষ | পাঁচকাহনিয়া | ” |
১৫১ | মোছাঃ নুরুন নাহার | ” মকবুল হোসেন | মহিলা | ” | ০৮ |
১৫২ | ” হালিমা বেগম | ” মোতালেব | ” | ” | ” |
১৫৩ | মোঃ খলিলুর রহমান | পিং আবু কাইয়ূম | ” | ” | ” |
১৫৪ | মোছাঃ তারা বানু | জং মোঃ শহিদুল্লাহ | পুরুষ | পাঁচকাহনিয়া | ০৮ |
১৫৫ | ” করফুলি | ” মৃত আঃ হাকিম | মহিলা | ” | ” |
১৫৬ | ” আয়শা খাতুন | ” আবু ছায়েদ | ” | ” | ” |
১৫৭ | মোঃ সৈয়দ আলী | পিং আক্কাছ আলী | ” | ” | ” |
১৫৮ | ” আমির হামজা | ” জমির উদ্দিন | পুরুষ | ” | ” |
১৫৯ | ” ফজর আলী | ” কেরামত আলী | ” | ” | ” |
১৬০ | মোছাঃ লুৎফা বেগম | জং রহিমদ্দিন | ” | বহুর্দী | ” |
১৬১ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | পিং আঃ কাদের | মহিলা | পাঁচকাহনিয়া | ” |
১৬২ | ” রেফাজ উদ্দিন | ” জালাল উদ্দিন |
| ” | ” |
১৬৩ | মোছাঃ গুল বানু | জং আঃ রশিদ | ” | ” | ” |
১৬৪ | ” ফাতেমা জান্নাত | ” আজিজুল হক | মহিলা | ” | ” |
১৬৫ | ” সুফিয়া বেগম | ” সুরুজ্জামান | ” | ” | ” |
১৬৬ | ” রুবা বেগম | পিং আঃ মোতালেব | ” | ” | ” |
১৬৭ | ” ছাবিনা খাতুন | জং কয়ছর আলী | ” | ” | ” |
১৬৮ | ” মালেকা বেগম | ” ময়ছর আলী | ” | ” | ” |
১৬৯ | ” রশিদা বেগম | পিং হাতেম আলী | ” | ” | ” |
১৭০ | মোঃ কছিমুদ্দিন | ” ছোরহাব আলী | ” | ” | ” |
১৭১ | মোছাঃ হেনা বেগম | জং নুর হোসেন | পুরুষ | ” | ” |
১৭২ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | পিং জাহির উদ্দিন | মহিলা | ” | ” |
১৭৩ | ” হামিদুল হক | ” ইসামাইল মিয়া | পুরুষ | ” | ” |
১৭৪ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | জং হযরত আলী | ” | ” | ” |
১৭৫ | মোঃ ফরিদুল ইসলাম | পিং হারেজ উস্ত | মহিলা | মোজাকান্দা | ০৯ |
১৭৬ | ” শফিকুল ইসলাম | ” ফজর আলী | পুরুষ | পলাশ কান্দি | ” |
১৭৭ | মোছাঃ সমলা বেগম | জং দুলাল উদ্দিন | ” | মোজাকান্দা | ” |
১৭৮ | মোঃ জরিপ মিয়া | পিং লিয়াকত আলী | মহিলা | পলাশ কান্দি | ” |
১৭৯ | ” ফরিদুল ইসলাম | ” মৃত রাজ মাহমুদ | পুরুষ | ” | ” |
১৮০ | ” মাইনদ্দিন | ” আইনাল হক | ” | ” | ” |
১৮১ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | জং মজিফর আলী | ” | মোজাকান্দা | ০৯ |
১৮২ | ” মোর্শিদা বেগম | জং আসাদুজ্জামান | মহিলা | পলাশ কান্দি | ” |
১৮৩ | ” সুলেখা বেগম | ” আঃ নবী | ” | ” | ” |
১৮৪ | মোঃ নজরুল ইসলাম | পিং নুর ইসলাম | ” | ” | ” |
১৮৫ | ” সুরুজ্জামান | ” জসিম উদ্দিন | পুরুষ | ” | ” |
১৮৬ | ” সেলিম মিয়া | ” ফজর আলী | ” | ” | ” |
১৮৭ | মোছাঃ ফিরোজা বেগম | জং সিরাজ আলী | ” | ” | ” |
১৮৮ | মোঃ সোহেল রানা | পিং আঃ হাকিম | ” | ” | ” |
১৮৯ | ” আশ্রাব আলী | ” মাইন উদ্দিন | ” | মোজাকান্দা | ” |
১৯০ | মোছাঃ শেলিনা বেগম | জং মোঃ আওয়াল | পুরুষ/ মহিলা | পলাশ কান্দি | ” |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস