পাঠাকাটা ইউনিয়নের জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যাবলী
পাঠাকাটা ইউনিয়নের জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যাবলী/ ২০১১ইং
ক্রমিক নং | গ্রামেরনাম | আয়তন(একর) | পরিবারসংখ্যা | জনসংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||
০১ | বহর্দী | ৭৪ | ৮৩ | ১৬০ | ১৭৯ | ৩৩৯ |
০২ | বিষ্ণুপুর | ৭৪ | ১১৭ | ২৪২ | ২৪১ | ৪৮৩ |
০৩ | চকজানকিপুর | ২৮ | ৪১ | ৮১ | ৭৮ | ১৫৯ |
০৪ | চরবসন্তি | ৩৪ | ৩৪ | ৫৮ | ৮১ | ১৩৯ |
০৫ | দুধেরচর | ৭৬৭ | ৭৫২ | ১১২৬৭ | ১৪২৯ | ২৬৯৬ |
০৬ | গোয়ালেরকান্দা | - | ১৬৪ | ২৭১ | ২৮৯ | ৫৬০ |
০৭ | জাঙ্গীরারপাড় | - | ১০৬ | ১৮০ | ১৮২ | ৩৬২ |
০৮ | দুধেরচর | - | ৪৮১ | ৮১৬ | ৯৫৮ | ১৭৭৪ |
০৯ | মোজাকান্দা | ১১৫ | ১৪৭ | ৩০৩ | ২৯৯ | ৬০২ |
১০ | পলাশকান্দি | ২৭৬ | ২৮৯ | ৫৬৭ | ৫৯১ | ১১৫৮ |
১১ | পাঁচকাহনিয়া | ৩৩৯ | ৪৮৩ | ৯০১ | ৯৬৭ | ১৮৬৮ |
১২ | পাঠাকাটা* | - | ২৫৮৯ | ৫১৪২ | ৫৪৬৬ | ১০৬০৮ |
১৩ | কৈয়াকুড়িনামাপাড়া | - | ২৮৬ | ৫৭৯ | ৬০২ | ১১৮১ |
১৪ | কৈয়াকুড়িকান্দাপাড়া | - | ৪৭৩ | ৯৩৮ | ৯৩০ | ১৮৬৮ |
১৫ | দশকাহনিয়া | - | ১৯৪ | ৩৯৪ | ৪৩৭ | ৮৩১ |
১৬ | বারারচর | - | ২৫৫ | ৪৭৪ | ৫৫৭ | ১০৩১ |
১৭ | পাঠাকাটা | - | ১৩৮২ | ২৭৫৭ | ২৯৪০ | ৫৬৯৭ |
১৮ | পিপঁড়ি | ১৫৭ | ১৬৩ | ৩০৪ | ৩২৫ | ৬২৯ |
সর্বমোট | ৪৩১৯ | ৪৬৯৬ | ৯০২৫ | ৯৬৫৬ | ১৮৬৮১ |
তথ্যসূত্র: আদমশুমারী-২০১১ইং
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস