২০১৩ -২০১৪ অর্থ বছরে এল.জি.এস.পি-০২ কর্ম সূচীর আওতায় ১ম কিস্তির বরাদ্দকৃতটাকার স্কীম গুলি নিম্ন রুপঃ-
ক্রমিক নং | অগ্রাধিকার তালিকার ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | স্কীমের নাম | খাত | টাকার পরিমাণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | ০২ | ০১ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অসহায় পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাটিন সরবরাহ। | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | ০৭ | ০২ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অসহায় পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাটিন সরবরাহ। | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | ০৬ | ০২ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কৃষি ও সেচ সুবিধার্থে ১´-১০´´ ডায়া রিং পাইপ সরবারাহ। | কৃষি ও বাজার | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | ০৮ | ০২ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ স্থাপন। | পানি সরবারাহ | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | ১১ | ০৩ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কৃষি ও সেচ সুবিধার্থে ১´-১০´´ ডায়া রিং পাইপ সরবারাহ। | কৃষি ও বাজার | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | ১৯ | ০৪ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ স্থাপন। | পানি সরবারাহ | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | ২২ | ০৫ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কৃষি ও সেচ সুবিধার্থে ১´-১০´´ ডায়া রিং পাইপ সরবারাহ। | কৃষি ও বাজার | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | ২৩ | ০৫ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অসহায় পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাটিন সরবরাহ। | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | ২৪ | ০৫ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ স্থাপন। | পানি সরবারাহ | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | ২৯ | ০৬ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ স্থাপন। | পানি সরবারাহ | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | ৩২ | ০৭ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অসহায় পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাটিন সরবরাহ। | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | ৩৩ | ০৭ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ স্থাপন। | পানি সরবারাহ | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | ৩৫ | ০৭ | পাঁচকাহনীয়া মোঃ মনু মিয়া বাড়ী থেকে পিপঁড়ী গোলামের বাড়ী ভায়া জহির উদ্দিনের বাড় হইয়া কলাপাড়া সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পুর্ন নির্মাণ। | যোগাযোগ | ১,০০,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | ৩৭ | ০৮ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অসহায় পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাটিন সরবরাহ। | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | ৪৩ | ০৯ | সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অসহায় পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাটিন সরবরাহ। | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ২৫,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | -- |
| অন্যান্য, সেরেস্তা ও ব্যাংক কৃর্তক ব্যাংক চার্জ | অন্যান্য | ৪১,৯৬৪/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্ব মোট = | ৪,৯১,৯৬৪/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মৌলিক থোক বরাদ্দ এল.জি.এস.পি-২ কর্ম সূচীর আওতায় দ্বিতীয় কিস্তির বরাদ্দকৃত টাকার স্কীমগুলি নিম্নরুপ:-
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দ্বিতীয় এল.জি.এস.পি-২ কর্ম দক্ষতা (পিপিজি) বরাদ্দের আওতায় টাকা স্কীমগুলি নিম্নরুপ:-
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS